- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成SG型可退式尼龍鉚釘
- 日成SRC型旋轉式尼龍鉚釘
- 日成SRT型尼龍鉚釘
- 日成SRH型平頭尼龍鉚釘
- 日成SRHR型耐高溫尼龍鉚釘
- 日成SR長型捶式尼龍鉚釘
- 日成SRS短型捶式尼龍鉚釘
- 日成FF型腳墊
- 日成NCR型塑膠鉚釘
- 日成DL型尼龍門扣
- 日成PF型螺絲,尼龍螺絲
- 日成PN型塑膠螺母
- 日成PW型塑膠墊片
- 推進式尼龍鉚釘
- 旋轉尼龍鉚釘
- 樹形尼龍鉚釘
- 尼龍鉚釘-推式
- 螺絲座-方式
- 螺絲座
- 日成SR型開口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SG型尼龍螺絲座
- 日成SL型可退式尼龍鉚釘
- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成連接器多層尼龍鉚釘
- 日成SR型捶式尼龍鉚釘
- 日成MB型尼龍鉚釘
- 日成DF型尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型開口推式尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SR8型尼龍鉚釘
- 日成SR7型尼龍鉚釘
- 日成SR6型尼龍鉚釘
- 日成SR5型尼龍鉚釘
- 日成SR4型尼龍鉚釘
- 日成MMB型單體尼龍鉚釘
- 日成ALP型單體尼龍鉚釘
- 日成MP型油壓齒輪
日成SR型尼龍鉚釘
![]() ![]() |
|
材 質:.合格之NYLON66(黑色或白色),防火等級94V-2,不易老化,絕緣度高。 |
|
裝配孔徑 | 適用板厚 | 尺寸Dimensions | 拉力KG | NO. |
|
|||||
| 黑色Black | 白色White | A | B | C | D | E | |||||
| 2.1-2.2 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3 | 1000PCS | |||
| 1.3-2.0 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2.0 | 3.8 | ||||||
| 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | ||||||
| SR2-4.8W | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2.0 | 5.5 | |||||
| SR2-5.6W | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2.0 | 7.2 | |||||
| SR2-6.4W | 4.5-5.2 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2.0 | 7.1 | |||||
| SR2.6-3.2W | 2.6-2.7 | 1.0-2.0 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 5 | 1 | 1000PCS | |
| SR2.6-4.2W | 2.1-3.0 | 5.0 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.6 | |||||
| SR2.6-4.8W | 2.7-3.6 | 5.0 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.2 | |||||
| SR2.6-5.5W | 3.4-4.3 | 5.0 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 6.2 | |||||
| SR2.6-6.4W | 4.3-5.2 | 5.0 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | |||||
| SR2.6-7.2W | 5.1-6.0 | 5.0 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 | |||||
| SR3-3.5W | 3.1-3.2 | 1.0-2.0 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 8 | 1 | 1000PCS | |
| SR3-4.5W | 2.0-3.0 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.0 | 5.1 | |||||
| SR3-5.5W | 3.0-4.0 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.0 | 6.1 | |||||
| SR3-6.5B | SR3-6.5W | 4.0-5.0 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3.0 | 6.1 | ||||
| SR3-7.5W | 5.0-6.0 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 7.1 | |||||
| SR3-8W | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 3.0 | 7.1 | |||||
| SR3-9W | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | |||||
| SR3-10W | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | |||||
| 11.5-13.0 | 6.4 | 1.6 | 14.5 | 3.0 | 15.5 | ||||||
| 20.5-21.5 | 6.4 | 1.6 | 23.0 | 3.0 | 24.0 | ||||||
| SR3.5-3.5W | 3.6-3.7 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 12 | 2 | 1000PCS | |
| SR3.5-4.5W | 2.2-3.1 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | |||||
| SR3.5-5W | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5.0 | 3.5 | 7.1 | |||||
| SR3.5-5.5W | 3.2-4.1 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 7.1 | |||||
| SR3.5-6W | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6.0 | 3.5 | 7.1 | |||||
| SR3.5-7W | 4.7-5.6 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | |||||
| SR3.5-8W | 5.7-6.6 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | |||||
| SR4-5W | 4.1-4.2 | 2.5-3.5 | 8.0 | 1.8 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 20 | 2 | 1000PCS | |
| SR4-6W | 3.5-4.5 | 8.0 | 1.8 | 6.0 | 4.0 | 7.1 | |||||
| SR4-7W | 4.5-5.5 | 8.0 | 1.8 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | |||||
| SR4-8B | SR4-8W | 5.5-6.5 | 8.0 | 1.8 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
| 6.5-7.5 | 8.0 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | ||||||
| 7.5-8.5 | 8.0 | 1.8 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | ||||||
| SR4-12W | 9.0-10.5 | 8.0 | 1.8 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | |||||
| SR4-15.5B | SR4-15.5W | 12.5-14.0 | 8.0 | 1.8 | 15.0 | 4.0 | 16.6 | ||||
| 5.1-5.2 | 1.5-2.5 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 25 | 2 | 1000PCS | ||
| 2.5-3.5 | 9.0 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | ||||||
| 3.5-4.5 | 9.0 | 2.2 | 6.5 | 5.0 | 8.5 | ||||||
| 4.5-5.5 | 9.0 | 2.2 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | ||||||
| 5.5-6.5 | 9.0 | 2.2 | 8.5 | 5.0 | 10.5 | ||||||
| 6.5-7.5 | 9.0 | 2.2 | 9.5 | 5.0 | 10.5 | ||||||
| 7.5-8.5 | 9.0 | 2.2 | 10.5 | 5.0 | 12.0 | ||||||
| 6.1-6.2 | 2.5-4.0 | 12.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 30 | 2 | 1000PCS | ||
| SR6-8B | 4.0-5.5 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | |||||
上一篇:沒有了
下一篇:日成SG型可退式尼龍鉚釘
下一篇:日成SG型可退式尼龍鉚釘
















